<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>David Blanco &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://davidblancoramos.es/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidblancoramos.es</link>
	<description>Ventas, marketing y empresa. Las experiencias plasmadas por escrito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='davidblancoramos.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>David Blanco &#187; Crisis</title>
		<link>http://davidblancoramos.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://davidblancoramos.es/osd.xml" title="David Blanco" />
	<atom:link rel='hub' href='http://davidblancoramos.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sonría, estamos en crisis.</title>
		<link>http://davidblancoramos.es/2008/08/07/sonria-estamos-en-crisis/</link>
		<comments>http://davidblancoramos.es/2008/08/07/sonria-estamos-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos propios]]></category>
		<category><![CDATA[cobro de morosos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidblancoramos.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La crisis que se está viviendo actualmente en España, ¿afecta a todo el mundo por igual?. Según cita Expansión, a medida que crecen los impagos de hipotecas y las cuestas para muchas familias a final de mes, nace a la par empresas que aprovechan el tirón para hacer, como quien dice, su &#8220;agosto&#8221; particular. Si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidblancoramos.es&#038;blog=3987120&#038;post=47&#038;subd=davidblancoramos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidblancoramos.es/2008/08/07/sonria-estamos-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/67b44e1b4f42a6ede83a42f847e09eb6?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Admin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3119/2741657884_f7e4eb65bd.jpg?v=0" medium="image">
			<media:title type="html">Listillo Homer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El «modelo Abadía»: diez puntos para entender la crisis financiera internacional</title>
		<link>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/</link>
		<comments>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis española]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Abadía Pocino]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[modelo abadia]]></category>
		<category><![CDATA[Normas de Basilea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidblancoramos.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Creo que conocer realmente que es lo que está ocurriendo con la economia española y entender por que se nos resienten cada vez más los bolsillos es un enigma que pretendo que descubrais. Hace un mes, el suplemento de economía de La Opinión publicó una entrevista a Leopoldo Abadía Pocino, profesor del IESE durante más [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=davidblancoramos.es&#038;blog=3987120&#038;post=21&#038;subd=davidblancoramos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/67b44e1b4f42a6ede83a42f847e09eb6?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Admin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
