<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El «modelo Abadía»: diez puntos para entender la crisis financiera internacional</title>
	<atom:link href="http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/</link>
	<description>Ventas, marketing y empresa. Las experiencias plasmadas por escrito.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 20:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: henar Valladolid</title>
		<link>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/#comment-23</link>
		<dc:creator>henar Valladolid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidblancoramos.wordpress.com/?p=21#comment-23</guid>
		<description>Hola Leopoldo! perdona que te llame de tú, pero me pareces una persona muy cercana, muy de verdad, te conocí ayer en el 10.º aniversario de la Ventanilla Única de Valladolid, sigue siendo tú mismo, un saludo, Henar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Leopoldo! perdona que te llame de tú, pero me pareces una persona muy cercana, muy de verdad, te conocí ayer en el 10.º aniversario de la Ventanilla Única de Valladolid, sigue siendo tú mismo, un saludo, Henar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johanna</title>
		<link>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/#comment-8</link>
		<dc:creator>johanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidblancoramos.wordpress.com/?p=21#comment-8</guid>
		<description>te felicito por tus excelentes articulos sigue adelante y publica mas para que todos conozcan tu manera propia de pensar por que lo haces muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te felicito por tus excelentes articulos sigue adelante y publica mas para que todos conozcan tu manera propia de pensar por que lo haces muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://davidblancoramos.es/2008/07/06/el-%c2%abmodelo-abadia%c2%bb-diez-puntos-para-entender-la-crisis-financiera-internacional/#comment-5</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidblancoramos.wordpress.com/?p=21#comment-5</guid>
		<description>Una explicación muy clara y simple que ayuda a entender la crisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una explicación muy clara y simple que ayuda a entender la crisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
